防爆仪表电缆
更新时间:2017-07-09
简要描述:
防爆仪表电缆适用于化工、电力、煤气工程、石化、矿山等存在爆炸危险的场合及其它防爆安全要求较高的场合传输自动控制信号,电缆具有优良的屏蔽性和抗干扰性能
防爆仪表电缆产品型号及名称 |
| | |
| | 型 号 名 称 |
| | |
| | BA-YPVP | | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝或镀锡铜丝编织分屏总屏本安电缆 | |
BA-YPVRP | | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝或镀锡铜丝编织分屏总屏本安软电缆 | |
BA-YPLVPL | | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏总屏本安电缆 | |
BA-YPLVRPL | | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏总屏本安软电缆 | |
BA-YP2VP2 | | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏总屏本安电缆 | |
BA-YP2VRP2 | | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏总屏本安软电缆 | |
BA-YJPVP | | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝或镀锡铜丝编织分屏总屏本安电缆 | |
BA-YJPVRP | | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝或镀锡铜丝编织分屏总屏本安软电缆 | |
BA-YJPLVPL | | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏总屏本安电缆 | |
BA-YJPLVRPL | | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏总屏本安软电缆 | |
BA-YJP2VP2 | | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏总屏本安电缆 | |
BA-YJP2VRP2 | | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带分屏总屏本安软电缆 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铜丝或镀锡铜丝编织分屏总屏本安电缆 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铜丝或镀锡铜丝编织分屏总屏本安软电缆 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带分屏总屏本安电缆 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带分屏总屏本安软电缆 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带分屏总屏本安电缆 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带分屏总屏本安软电缆 | |
|
| | |
| | 防爆仪表电缆产品生产范围 |
| | |
| | |
| | BA-YPLVPL | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YPLVRPL | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VP2 | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VRP2 | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPVRP | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVPL | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVRPL | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VP2 | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VRP2 | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 1-37(对) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 1-37(对) | | 0.5-2. |
|
关键词: