更新时间:2017-07-09
TXLP-1R单导发热电缆华强公司提供,是我公司专业主打产品之一,优惠的价格,国家标准产品质量,欢迎大家前来采购
免费咨询:0550-7046995
TXLP/1 220V 单导发热电缆主要应用于地板采暖、土壤加热、融雪等。
TXLP/1 220V 单导发热电缆组件采用隐式接头,冷热接头部位均有“ SPLICE ”标识
性能 | TXLP-1R单导发热电缆 |
1、结构 | |
外护套:蓝色聚氯乙烯( PVC ); | |
接地线:镀锡铜丝; | |
屏蔽层:铝箔 + 铜丝; | |
内导体:合金电阻丝; | |
内绝缘:交联聚乙烯( XLPE ); | |
接头类型:隐式接头; | |
2、尺寸 | |
外径: 6.5mm; | |
3、电气参数 | |
供电电压: 220V ( 电压可定制 ) ; | |
线性功率: 17W/m 18.5W/m 20W/m ; | |
4、 其他 | |
冷线长度: 2.25m ; | |
zui大表面工作温度: 65 ° C; | |
zui小弯曲系数: 5D 。 |
TXLP/1系列单导发热电缆 (220V 18.5W/M) | |||||
功率(W) | 电缆型号 | 电压(V) | 标准长度(M) | 每米功率(W/M) | 总电阻值(Ω) |
3150 | TXLP/1/18.5 | 220 | 170.3 | 18.5 | 15.4 |
2800 | TXLP/1/18.5 | 220 | 151.4 | 18.5 | 17.3 |
2600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 140.5 | 18.5 | 18.6 |
2400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 129.7 | 18.5 | 20.2 |
2200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 118.9 | 18.5 | 22 |
2000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 108.1 | 18.5 | 24.2 |
1760 | TXLP/1/18.5 | 220 | 95.1 | 18.5 | 27.5 |
1600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 86.5 | 18.5 | 30.3 |
1400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 75.7 | 18.5 | 34.6 |
1200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 64.9 | 18.5 | 40.3 |
1000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 54.1 | 18.5 | 48.4 |
850 | TXLP/1/18.5 | 220 | 45.9 | 18.5 | 56.9 |
700 | TXLP/1/18.5 | 220 | 37.8 | 18.5 | 69.1 |
600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 32.4 | 18.5 | 80.7 |
500 | TXLP/1/18.5 | 220 | 27 | 18.5 | 96.8 |
400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 21.6 | 18.5 | 121 |
300 | TXLP/1/18.5 | 220 | 16.2 | 18.5 | 161.3 |
翔瑞TXLP/1系列单导发热电缆 (220V 17W/M)TXLP-1R单导发热电缆 | |||||
功率(W) | 电缆型号 | 电压(V) | 标准长度(M) | 每米功(W/M) | 总电阻值(Ω) |
3100 | TXLP/1/17 | 220 | 182.4 | 17 | 15.6 |
2600 | TXLP/1/17 | 220 | 152.9 | 17 | 18.6 |
2200 | TXLP/1/17 | 220 | 129.4 | 17 | 22.0 |
1750 | TXLP/1/17 | 220 | 102.9 | 17 | 27.7 |
1400 | TXLP/1/17 | 220 | 82.4 | 17 | 34.6 |
1250 | TXLP/1/17 | 220 | 73.5 | 17 | 38.7 |
1000 | TXLP/1/17 | 220 | 58.5 | 17 | 48.4 |
850 | TXLP/1/17 | 220 | 50.0 | 17 | 56.9 |
700 | TXLP/1/17 | 220 | 41.2 | 17 | 69.1 |
600 | TXLP/1/17 | 220 | 35.3 | 17 | 80.7 |
500 | TXLP/1/17 | 220 | 29.4 | 17 | 96.8 |
400 | TXLP/1/17 | 220 | 23.5 | 17 | 121.0 |
300 | TXLP/1/17 | 220 | 17.6 | 17 | 161.3 |
200 | TXLP/1/17 | 220 | 15.4 | 17 | 242.0 |
200 | TXLP/1/13 | 220 | 11.8 | 17 | 242.0 |
关键词: