更新时间:2017-08-07
ZB-KYJVRP-27*1.0 控制屏蔽电缆是铜芯软导体聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆,华强电缆厂家
免费咨询:0550-7046995
ZB-KYJVRP-27*1.0 控制屏蔽电缆适用于工矿企业、能源门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆
控制电缆本产品执行标准:GB/T9330—2008
ZB-KYJVRP-27*1.0 控制屏蔽电缆详细参数:
1、导体材质: 铜芯导体
2、绝缘材料:交联聚乙烯(XLPE)
3、额定电压: 450/750V
4、铠装材料:/
5、护套材料:聚氯乙烯护套(PVC)
6、工作温度:为90℃
7、电压试验:3.5kV/5min工频交流电压试验, 绝缘不击穿。
8、直流电阻:采用(企业资料)
9、屏蔽材料:铜丝屏蔽
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KVVRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KVVRP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制电缆 |
KYJVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制电缆 |
KYJVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制软电缆 |
KYJVRP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝箔屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽耐高温控制软电缆 |
KFFRP2 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽耐高温控制软电缆 |
KFFRP3 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铝箔屏蔽耐高温控制软电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制电缆 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 |
KGGP3 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制电缆 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制软电缆 |
KGGRP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KGGRP3 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制软电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制电缆 |
KFGP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制电缆 |
KFGP3 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制软电缆 |
KFGRP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制软电缆 |
KFGRP3 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制软电缆 |
KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐铜丝屏蔽高温控制电缆 |
KFVP2 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温控制电缆 |
KFVP3 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽耐高温控制电缆 |
KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐铜丝屏蔽高温控制软电缆 |
KFVP2 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温控制软电缆 |
KFVP3 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽耐高温控制软电缆 |
铠装型号 | 型号名称说明 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护钢带铠装控制电缆 |
KVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带铠装控制电缆 |
KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护钢丝铠装控制电缆 |
KVVP32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢丝铠装控制电缆 |
KYJV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装装控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带铠装装控制电缆 |
KYJV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝凯装控制电缆 |
KYJVP32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢丝铠装控制电缆 |
KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐钢带铠装高温控制电缆 |
KFFP22 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽钢带铠装耐高温控制电缆 |
KFF32 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套耐钢丝铠装高温控制电缆 |
KFFP32 | 铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝屏蔽钢丝铠装耐高温控制电缆 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KGGP22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带丝装控制电缆 |
KGGP32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝屏蔽钢丝铠装控制电缆 |
KFG22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装耐高温控制电缆 |
KFGP22 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装铜丝屏蔽高温控制电缆 |
KFG32 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装耐高温控制电缆 |
KFGP32 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套钢丝铠装铜丝屏蔽高温控制电缆 |
KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制电缆 |
KFVP22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝屏蔽高温控制软电缆 |
KFV32 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐高温控制电缆 |
KFVP32 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装铜丝屏蔽高温控制软电缆 |
导体类型及电阻
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7.9 |