更新时间:2017-07-22
【交联电缆】YJV-0.6/1KV/4*70铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套交联电缆,华强电缆厂家,优惠的价格
免费咨询:0550-7046995
【交联电缆】YJV-0.6/1KV/4*70交联聚乙烯绝缘电力电缆。
【交联电缆】YJV-0.6/1KV/4*70产品标准本产品按GB/T12706《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按电工委员会标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
高压交联电缆使用特性
工频额定电压U0/U为0.6/1KV。
电缆导体的允许工作zui高温度为90℃。
短路时(zui长持续时间不超过5s)电缆导体的zui高温度不超过250℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。
高压交联电缆的型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或埋地敷设等,能承受一定的机械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等,能承受机械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJLV33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
交联电缆生产范围
型号 | 芯数 | 导体标称截面 | |
铜导体 | 铝导体 | ||
YJV YJY | — | 1 | 1.5~1000 |
— | YJLV YJLY | 2.5~1000 | |
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 10~1000 | |
YJV YJY | — | 2 | 1.5~500 |
— | YJLV YJLY | 2.5~500 | |
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~500 | |
YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~500 | |
YJV YJY | — | 3 | 1.5~500 |
— | YJLV YJLY | 2.5~500 | |
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~500 | |
YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~500 | |
YJV YJY | — | 4 | 1.5~500 |
— | YJLV YJLY | 2.5~500 | |
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~500 | |
YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~500 | |
YJV YJY | — | 3+1 | 2.5~500 |
— | YJLV YJLY | 4.0~500 | |
YJV22 YJV23 | — | 1.5~500 | |
— | YJLV22 YJLV23 | 4.0~500 | |
YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~500 | |
YJV YJY | — | 5 | 1.5~500 |
— | YJLV YJLY | 2.5~500 | |
YJV22 YJV23 | — | 1.5~500 | |
— | YJLV22 YJLV23 | 2.5~500 | |
YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~500 | |
YJV YJY | — | 4+1 | 1.5~500 |
— | YJLV YJLY | 4.0~500 | |
YJV22 YJV23 | — | 1.5~500 | |
— | YJLV22 YJLV23 | 4.0~500 | |
YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~500 | |
YJV YJY | — | 3+2 | 1.5~500 |
— | YJLV YJLY | 4.0~500 | |
YJV22 YJV23 | — | 1.5~500 | |
— | YJLV22 YJLV23 | 4.0~500 | |
YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~500 |
关键词:高压交联电缆