更新时间:2017-07-18
ZR-BPYJVTP2-3*35+3*4变频电缆代码:系列代号 BP 变频电缆绝缘代号 YJ 交联聚乙烯绝缘(XLPE)护套代号 V 聚氯乙烯护套护套代号 E 无卤低烟聚烯烃护套屏蔽代号 TP2 同心导体+铜带屏蔽结构屏蔽代号 P12 铜带屏蔽+铜丝编织双重屏蔽屏蔽代号 PX12 铜带屏蔽+镀锡铜丝编织双重屏蔽铠装代号 22 钢带铠装聚氯乙烯护套 23 钢带铠装聚烯泾护套阻燃代号 ZR 阻
免费咨询:0550-7046995
ZR-BPYJVTP2-3*35+3*4变频电缆本产品适用于对屏蔽性能要求较严格的动力线路及输配电线路,尤其适用于额定电压0.6/1kV及以下的变频控制传动系统中作供电或连接电缆。随着频率制传动技术的发展,对频率变速传动系统的要求越来越高,尤其是对采用快速切换的IGBT半导体现代变频技术,尽管脉冲频率高或更断时间仅毫秒内,但它们对周围环境产生电磁场。为保持变频器正常工作不受电磁干扰,因此连接变频器与三相交流电机之间的电缆就要具有抗干扰性能、较低的有效电容及较低的传输阻抗。
ZR-BPYJVTP2-3*35+3*4变频电缆规格:
型号 | 规格 | 屏蔽层截面不小于mm2 | 电缆外径mm | 净重kg/km | 导体直流电阻zui大(20℃),Ω/km | 载流量 A(40℃) | 短路电流kA | |
导体 | 屏蔽层 | |||||||
BPYJVP BPYJVPP2 1kV | 3×1.5+3×0.25 | 2.5 | 10.20 | 140 | 12.1 | 18 | 0.125 | 0.128 |
3×2.5+3×0. 5 | 4 | 11.90 | 220 | 7.41 | 26 | 0.208 | 0.205 | |
3×4+3×0.75 | 5 | 13.70 | 323 | 4.61 | 34 | 0.333 | 0.205 | |
3×6+3×1 | 6 | 15.30 | 420 | 3.08 | 44 | 0.499 | 0.307 | |
3×10+3×1.5 | 6 | 19.20 | 615 | 1.83 | 51 | 0.830 | 0.307 | |
3×16+3×2.5 | 10 | 22.30 | 819 | 1.15 | 82 | 1.33 | 0.51 | |
3×25+3×4 | 10 | 28.30 | 1325 | 0.727 | 108 | 2.08 | 0.51 | |
3×35+3×6 | 16 | 29.10 | 1719 | 0.524 | 135 | 2.91 | 0.82 | |
3×50+3×10 | 16 | 35.00 | 3399 | 0.387 | 155 | 4.20 | 0.82 | |
3×70+3×10 | 20 | 40.60 | 3055 | 0.268 | 207 | 5.84 | 0.82 | |
3×95+3×10 | 20 | 44.00 | 4152 | 0.193 | 250 | 7.92 | 0.82 | |
3×120+3×25 | 25 | 49.50 | 5074 | 0.153 | 292 | 10.0 | 1.28 | |
3×150+3×35 | 25 | 55.20 | 5412 | 0.124 | 335 | 12.5 | 1.28 | |
3×185+3×35 | 30 | 72.6 | 6975 | 0.0991 | 410 | 15.4 | 1.28 | |
3×240+3×50 | 30 | 84.5 | 9055 | 0.0754 | 532 | 19.9 | 1.28 |
应用范围:该系统的电缆尤其适用于钢铁、石油化工、电厂、造纸、纺织、金属加工和食品加工的自动化生产线的输送机、传输线以及各类压力泵、鼓风机、集中空调等。
名称
代号 | 代号含义 |
BP | 变频电力电缆 |
铜导体 | 省略 |
G | 硅橡胶绝缘或护套 |
F | F46绝缘或护套 |
V | 聚氯乙烯绝缘或护套 |
YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
VF | 丁晴护套 |
P(P1) | 铜编织屏蔽(镀锡编织屏蔽) |
P2 | 铜带绕包屏蔽 |
P3 | 铝聚酯复合膜绕包屏蔽 |
PP2 | 铜丝编织铜带绕包屏蔽 |
电缆规格主线芯截面
型号 | 芯数 | 标称截面mm2 |
全部型号 | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 |
接地线芯截面
主线芯标称截面mm2 | 接地线芯截面mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |