
相关文章/ ARTICLE
2025-06-25
          
2017-01-05
          
2020-06-19
          
2024-06-20
          
2017-09-27
          
 




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION多芯屏蔽电缆本产品按GB9330《塑料绝缘控制屏蔽电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。
多芯屏蔽电缆适用范围:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。
使用特征:
工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1KV。
电缆导体的允许zui高工作温度为70℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温度低于0℃时,应对电缆进行预热    
多芯屏蔽电缆的允许弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;
铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;
屏蔽软电缆,就不低于电缆外径的6倍。
芯线X 标称 截面(mm2)  | 导体结构(NO.mm)  | 绝缘厚度 规定值(mm)  | 屏蔽单线标称直径(mm)  | 护套厚度 规定值(mm)  | 多支绞合导体电缆外形尺寸(mm)  | 20℃时导体 电阻 zui大值(Ω/KM)  | 70℃时绝缘 电阻 zui小值 (MΩ/KM)  | |
下限  | 上限  | |||||||
KVVP2X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 7.9  | 9.6  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP2X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 8.2  | 9.9  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP2X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 9.1  | 11  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP2X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.2  | 10.2  | 12.4  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP2X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 11.2  | 13.5  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP2X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 12.8  | 15.5  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP2X10  | 7/1.33  | 1  | 0.2  | 1.5  | 15.6  | 18.8  | 1.83  | 0.0065  | 
KVVP3X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 8.3  | 10  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP3X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 8.6  | 10.4  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP3X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 9.5  | 11.5  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP3X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.2  | 10.8  | 13  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP3X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 11.8  | 14.2  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP3X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 13.7  | 16.6  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP3X10  | 7/1.33  | 1  | 0.2  | 1.5  | 16.4  | 19.9  | 1.83  | 0.0065  | 
KVVP4X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 8.8  | 10.7  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP4X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 9.2  | 11.1  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP4X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 10.2  | 12.4  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP4X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.5  | 11.6  | 14  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP4X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 13.6  | 16.4  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP4X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 14.9  | 18  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP4X10  | 7/1.33  | 1  | 0.2  | 1.7  | 17.9  | 21.6  | 1.83  | 0.0065  | 
KVVP5X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 9.4  | 11.4  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP5X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 9.8  | 11.9  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP5X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 11  | 13.3  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP5X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.5  | 13.1  | 15.9  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP5X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 14.7  | 17.7  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP5X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 16.1  | 19.4  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP5X10  | 7/1.33  | 1  | 0.2  | 1.7  | 19.8  | 24  | 1.83  | 0.0065  | 
KVVP7X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 10.1  | 12.2  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP7X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 10.5  | 12.7  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP7X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 11.8  | 14.3  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP7X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.5  | 14.4  | 17.3  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP7X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 15.8  | 19.1  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP7X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.2  | 1.5  | 17.4  | 21  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP7X10  | 7/1.33  | 1  | 0.2  | 1.7  | 21.5  | 26  | 1.83  | 0.0065  | 
KVVP8X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 11.1  | 13.4  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP8X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 11.5  | 14  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP8X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 13.9  | 16.7  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP8X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.5  | 15.8  | 19.1  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP8X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 17.5  | 21.1  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP8X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 19.7  | 23.8  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP8X10  | 7/1.33  | 1  | 0.25  | 1.7  | 24.2  | 29.3  | 1.83  | 0.0065  | 
KVVP10X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 12.8  | 15.5  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP10X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 13.6  | 16.5  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP10X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 15.4  | 18.6  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP10X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.5  | 17.7  | 21.3  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP10X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 20  | 24.1  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP10X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 22.1  | 26.7  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP10X10  | 7/1.33  | 1  | 0.25  | 1.7  | 27.9  | 33.7  | 1.83  | 0.0065  | 
KVVP12X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 13.2  | 15.9  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP12X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 14  | 16.9  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP12X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 15.8  | 19.1  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP12X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.7  | 18.2  | 22  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP12X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 20.6  | 24.9  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP12X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 22.8  | 27.5  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP14X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 13.9  | 16.8  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP14X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 14.6  | 17.6  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP14X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 16.5  | 19.9  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP14X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.15  | 1.7  | 19.4  | 23.4  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP14X4  | 7/0.85  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 21.5  | 26  | 4.61  | 0.0077  | 
KVVP14X6  | 7/1.04  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 21.1  | 29.1  | 3.08  | 0.0065  | 
KVVP16X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.2  | 1.5  | 14.6  | 17.6  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP16X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.2  | 1.5  | 15.2  | 18.4  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP16X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.2  | 1.5  | 17.3  | 20.9  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP16X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 20.4  | 24.6  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP19X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.2  | 1.5  | 15.2  | 18.4  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP19X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.2  | 1.5  | 15.9  | 19.3  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP19X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.2  | 1.7  | 18.1  | 21.9  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP19X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 21.4  | 25.8  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP24X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.2  | 1.5  | 17.4  | 21  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP24X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.2  | 1.7  | 18.2  | 22  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP24X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.2  | 1.7  | 21.2  | 25.6  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP24X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.2  | 1.7  | 24.9  | 30.1  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP27X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.2  | 1.5  | 17.7  | 21.4  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP27X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.2  | 1.7  | 19  | 22.9  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP27X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.2  | 1.7  | 21.6  | 26.1  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP27X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 25.4  | 30.7  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP30X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.2  | 1.7  | 18.3  | 22.1  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP30X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.2  | 1.7  | 19.6  | 23.6  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP30X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.25  | 1.7  | 22.3  | 27  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP30X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 26.3  | 31.7  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP37X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.2  | 1.7  | 19.9  | 24.1  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP37X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.2  | 1.7  | 20.9  | 25.3  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP37X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.25  | 1.7  | 24.2  | 29.2  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP37X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.25  | 2  | 28.8  | 34.8  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP44X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 22.1  | 26.7  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP44X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 23.2  | 28.1  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP44X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.25  | 1.7  | 27  | 32  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP44X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.3  | 2  | 32.5  | 38.5  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP48X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 22.5  | 26.5  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP48X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 23.5  | 28  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP48X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.25  | 1.7  | 27.5  | 32.5  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP48X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.3  | 2  | 33  | 39  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP52X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 23  | 27.5  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP52X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 24.5  | 29  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP52X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.25  | 2  | 29  | 34  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP52X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.3  | 2.2  | 34.5  | 40.5  | 7.41  | 0.009  | 
KVVP61X0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 24.5  | 29  | 24.5  | 0.014  | 
KVVP61X1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 0.25  | 1.7  | 25.5  | 30.5  | 18.1  | 0.013  | 
KVVP61X1.5  | 7/0.52  | 0.7  | 0.25  | 2  | 30.5  | 36  | 12.1  | 0.01  | 
KVVP61X2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 0.3  | 2.2  | 36.5  | 42.5  | 7.41  | |
关键词:屏蔽电缆