更新时间:2017-09-27
ZR-YJV22 3*400 35KV高压电力电缆由安徽华强电缆有限公司提供国标产品,优惠价格供应。
免费咨询:0550-7046995
ZR-YJV22 3*400 35KV高压电缆使用特性:
工频额定电压U0/U为3.6/6KV~26/35KV。
电缆导体的允许zui高工作温度为90℃。
短路时(zui长持续时间不超过5s)电缆导体的zui高温度不超过250℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;
单芯电缆不小于电缆外径20倍。
ZR-YJV22 3*400 35KV电缆生产参数:
型号 | 芯数 | 额定电压 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
导体标称截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 |
关键词:高压电缆