产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
ZC-YJY23-26/35kV-1*500高压电力电缆厂家,ZC-YJY23-26/35kV-1*500高压现货电缆用途:
本产品适用于固定敷设在交流50Hz、额定电压35kV及以下的电力输配线路上作输送电能用。
高压电缆使用条件:电缆导体的zui高额定温度为90℃,短路时(zui长持续时间不超过5S)电缆导体的zui高温度不超过250℃,过载时温度不超过130℃。
芯 | 铝芯 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV | YJLV | 1 | 1.5-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
2 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 1.5-240 | 25-240 | 25-240 | 25-240 | 35-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | ||
4 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+1 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJY23 | YJLY23 | 1 | 10-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
2 | 4-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 2.5-240 | 25-240 | 25-240 | 25-240 | 35-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | ||
4 | 2.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5-240 | - | - | - | - | - | - | - |
高压电缆电压试验:
序号 | 试验项目 | 额定电压 kV | |||
0.6/1 | 3.6/6 | 6/6,6/10 | 8.7/10,8.7/15 | ||
1 | 工频交流电压试验 Kv/min | 3.5/5 | 12.5 | 21 | 30.5 |
2 | 4小时工频交流电压试验 kV | 2.4 | 14.4 | 24 | 35 |
3 | 冲击电压试验(±10次) 加热至比工作温度高5℃ | - | 60 | 75 | 95 |
4 | 局部放电试验(1.73U0时不大于Pc) | - | 5 | 5 | 5 |
关键词: