
相关文章/ ARTICLE
2017-10-29
2023-06-14
2021-03-24
2017-07-05
2021-02-17




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONZR-KYJVRP-0.45/0.75V 27*1.5【控制电缆】使用性能:
1.交流额定电压:U0/U 450/750V
2.zui高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃;交联聚乙烯绝缘90℃;低烟无卤阻燃聚烯烃70℃;低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种。
3.zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃,
4.电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍。
ZR-KYJVRP-0.45/0.75V 27*1.5【控制电缆】说明书:
| 型号 | 产品名称 |
| KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜编织屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| 序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 上限 | 外径(mm) | 70℃zui小绝缘 电阻(MΩ.Km) | 序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃zui小绝缘 电阻(MΩ.Km) |
| 1 | 2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 32 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
| 2 | 2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 33 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
| 3 | 2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 34 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
| 4 | 2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 35 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
| 5 | 2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 36 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
| 6 | 2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 37 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
| 7 | 2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 38 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
| 8 | 2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 39 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
| 9 | 2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 40 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
| 10 | 2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 41 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
| 11 | 2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 42 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
| 12 | 2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 43 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
| 13 | 2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 44 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
| 14 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 45 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
| 15 | 3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 46 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
| 16 | 3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 47 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
| 17 | 3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 48 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
| 18 | 3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 49 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
| 19 | 3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 50 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
| 20 | 3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 51 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
| 21 | 3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 52 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
| 22 | 3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 53 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
| 23 | 3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 54 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
| 24 | 3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 55 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
| 25 | 3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 56 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
| 26 | 3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 57 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
| 27 | 4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 58 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
| 28 | 4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
| 29 | 4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 60 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
| 30 | 4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 61 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
| 31 | 4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 62 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
关键词: