
相关文章/ ARTICLE
2020-10-28
2020-02-17
2017-04-18
2017-04-18
2017-02-23




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| NH-FP1F22耐高温电缆7*1.5工作温度:使用260℃ 短期使用1000℃ 90分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压Uo/U:300/500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui低环境温度:固定敷设-60℃ 非固定敷设-20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的10倍 铠装电缆不小于电缆外径的12倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐高温电缆主要技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH-FP1F22耐高温电缆7*1.5型号及名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: