
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
2025-02-20
2022-07-13
2019-07-16
2020-04-18
2017-03-17




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
JGG-6KV电缆参数:
型号:JGG
温度范围:-60℃—+200℃
导体:镀锡铜丝
绝缘体:硅橡胶
颜色:红、黑
电压等级:交流电压6KV 10KV
硅橡胶高压线6KV-10KV JGG适用范围
JGG-6KV电缆本产品用于各种移动式电机、电器设备的连接。
硅橡胶绝缘高压线6KV-10KV JGG产品特征
具有优良的耐高压性和不老化性,连续工作温度:200℃;硅橡胶绝缘高压线6KV-10KV JGG
电线规格
| 型号 Type | 标称截面 mm² | 根数/线经 (No./mm) | 绝缘厚度mm | 外经mm | ||
| 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
| JGG | 6 | 84/0.30 | 3.5 | 5.0 | 12.5 | 15.5 |
| 10 | 84/0.40 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | 16.5 | |
| 16 | 126/0.40 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | |
| 25 | 196/0.40 | 3.5 | 5.0 | 16.5 | 19.5 | |
| 35 | 276/0.40 | 3.5 | 5.0 | 18.0 | 21.0 | |
| 50 | 396/0.40 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | |
| 70 | 360/0.50 | 3.5 | 5.0 | 21.5 | 24.5 | |
| 95 | 475/0.50 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | 26,5 | |
| 120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 | |
| 150 | 756/0.50 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | |
| 185 | 925/0.50 | 5.0 | 5.5 | 31.0 | 33.0 | |
| 240 | 1221/0.50 | 5.5 | 6.0 | 35.0 | 37.0 | |
关键词: