产品分类/ PRODUCT
YC10*2.5橡套电缆适用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、地铁等要求防火安全条件高的场合,又是应急电源、消防泵、电梯、通讯信号系统的理想电缆。
执行标准耐火电缆产品执行国家GB/T12706.1-2008、GA306.2-2007标准。
产品名称:YC10*2.5橡套电缆产品参数表 | ||||
型号: YC10*2.5橡套电缆 | 规格:10*3.5 | 电压:450/750V | ||
执行标准:企业标准 | ||||
产 品 结 构 | ||||
检验项目 |
| |||
导 体 | 导体材质 | 多股镀锡铜导体 | ||
导体根数 | 45 | |||
单丝直径 (mm) | 0.32mm | |||
导体直径: | 2.20mm | |||
绝 缘 | 材料 | EPR | ||
平均厚度 (mm) | 1.0mm | |||
薄点厚度(mm) | 0.93mm | |||
外径 (mm) | 4.4mm | |||
外观 | 外观均匀、光滑、不得拖伤、竹节等不良现象 | |||
颜色 | 黑色编码1-10 | |||
总 绞 | 结构 | 10芯 | ||
纵包材料 | 高温聚酯绕包 | |||
外径 | 18.5 | |||
总 屏 蔽 | 屏蔽材料 | 镀锡铜丝编织 | ||
屏蔽密度 | 85% | |||
外径 | 19.5mm | |||
护 套 | 材料 | 氯丁橡胶护套 | ||
平均厚度(mm) | 3.0mm | |||
薄点厚度(mm) | 2.8mm | |||
外 径 (mm) | 26.5mm | |||
外观 | 外观均匀、光滑、不得显股、拖伤、竹节等不良现象 | |||
颜色 | 黑色 |
企业地址:安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号
企业邮箱:ahhqdl@163.com
扫码加微信